FIFA/Coca-Cola World Ranking
Men's Ranking
| Rnk | Team | Pts | +/- Pos | Jun 13 |
1 | 1614 | 0 | ||
2 | 1416 | 0 | ||
3 | 1287 | 0 | ||
4 | 1222 | 0 | ||
5 | 1158 | 4 | ||
6 | 1137 | -1 | ||
7 | 1123 | -1 | ||
8 | 1097 | 0 | ||
9 | 1095 | -2 | ||
10 | 1066 | 0 | ||
11 | 1059 | 0 | ||
12 | 1035 | 3 | ||
13 | 1022 | -1 | ||
14 | 1010 | 0 | ||
15 | 1008 | 6 | ||
16 | 1006 | -3 | ||
17 | 928 | -1 | ||
18 | 922 | 0 | ||
19 | 913 | -2 | ||
20 | 890 | 0 | ||
21 | 887 | 1 | ||
22 | 872 | -3 | ||
23 | 869 | 3 | ||
24 | 853 | 1 | ||
25 | 841 | -2 | ||
25 | 841 | 2 | ||
27 | 830 | -3 | ||
28 | 798 | 1 | ||
29 | 794 | 2 | ||
30 | 791 | 2 | ||
31 | 785 | -3 | ||
32 | 765 | -2 | ||
33 | 759 | 0 | ||
34 | 750 | 0 | ||
35 | 737 | 0 | ||
36 | 723 | 4 | ||
37 | 712 | -1 | ||
38 | 690 | 5 | ||
39 | 687 | -2 | ||
40 | 666 | 2 | ||
41 | 659 | -2 | ||
42 | 652 | -1 | ||
43 | 649 | -5 | ||
44 | 640 | 0 | ||
45 | 638 | 4 | ||
46 | 628 | 6 | ||
47 | 619 | 0 | ||
48 | 617 | 0 | ||
49 | 602 | 4 | ||
49 | 602 | -3 |
